Ajudante Do Joao
Level 41 · Nefera · ativo, jogando
Posição#782#782 de 2898 ativos no geral, #10 de 50 em Nefera
Experiência1.015.473
Fishing-fora do top 1000 de Nefera (abaixo de 60)
Pontos de conquista7
Últimos 7 / 30 dias
| 7 dias | 30 dias | |
|---|---|---|
| Experiência ganha | 0 | 0 |
| Levels ganhos | 0 | 0 |
| Tempo online | 6 h 52 min | 16 h 09 min |
| Mortes | 0 | 0 |
Perfil
| Vocação / residência | None / Rookgaard |
|---|---|
| Sexo | female |
| Conta | Premium Account |
| Guild | - |
| Último login | 2026-11-02 19:05 |
| Visto online por último | há 12 h |
| Acompanhado desde | 2026-10-21 14:42 |
Tempo online · 7 dias
Online Offline Sem dados
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Ter
0
02.11 Seg
1 h 48 min
01.11 Dom
57 min
31.10 Sáb
56 min
30.10 Sex
20 min
29.10 Qui
1 h 31 min
28.10 Qua
47 min
Experiência por dia
Dias do calendário, de meia-noite a meia-noite (horário da Polônia). A experiência vai para o dia em que a sessão foi jogada; quando o tibia.com informa várias sessões de uma vez, ela é dividida pelo tempo de jogo.
| Dia | Experiência | Tempo online | Exp por hora | Level |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (hoje) | 0 | - | - | 41 |
| 02.11 | 0 + aguardando o tibia.com |
1 h 48 min | - | 41 |
| 01.11 | 0 | 57 min | - | 41 |
| 31.10 | 0 | 56 min | - | 41 |
| 30.10 | 0 | 20 min | - | 41 |
| 29.10 | 0 | 1 h 31 min | - | 41 |
| 28.10 | 0 | 47 min | - | 41 |
| 27.10 | 0 | 50 min | - | 41 |
| 26.10 | 0 | 47 min | - | 41 |
| 25.10 | 0 | 32 min | - | 41 |
| 24.10 | 0 | 1 h 50 min | - | 41 |
| 23.10 | 0 | 1 h 40 min | - | 41 |
| 22.10 | 0 | 3 h 40 min | - | 41 |
| 21.10 | 0 | 31 min | - | 41 |
Experiência por dia · 30 dias
Level
Tabela do histórico de level
| Quando | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | 41 |
Tempo online · 30 dias
Sessões online recentes Outubro 202652
A experiência é lida dos highscores do tibia.com após o logout, normalmente em poucos minutos. Se o personagem entrar de novo antes da atualização do tibia.com, essas sessões são contadas juntas.
| De | Até | Duração | Mundo | Levels | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 00:27 | 2026-10-28 00:42 | 16 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-27 23:12 | 2026-10-27 23:28 | 17 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-27 21:09 | 2026-10-27 21:24 | 16 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-27 00:09 | 2026-10-27 00:25 | 17 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-26 23:23 | 2026-10-26 23:37 | 15 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-26 13:12 | 2026-10-26 13:27 | 16 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-26 02:27 | 2026-10-26 02:42 | 16 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-25 15:36 | 2026-10-25 15:51 | 16 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-25 00:59 | 2026-10-25 01:14 | 16 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-24 19:46 | 2026-10-24 20:02 | 17 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-24 19:10 | 2026-10-24 19:25 | 16 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-24 18:08 | 2026-10-24 18:23 | 16 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-24 16:57 | 2026-10-24 17:29 | 33 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-24 03:07 | 2026-10-24 03:18 | 12 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-24 02:41 | 2026-10-24 02:56 | 16 min | Nefera | 41 → 41 | contado na próxima sessão |
Mortes0
| Quando | Level | Causa |
|---|---|---|
| Nenhuma morte registrada. | ||
Histórico1
| Quando | Evento | De | Até |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | Descoberto | Ajudante Do Joao |